В автоспорте с 2003 года.
Вице-чемпион EEDC 2015
Вице-чемпион чемпионата РБ 2016
Победитель кубка Беларуси по дрифтингу 2016
Чемпион Республики Беларусь по дрэгрэйсингу
2008-2014гг
Рекорды:
Гольф 402м-10.6 с.
The Truck 402м-8.6 с.
С 2011 г в дрифтинге:
Генеральный спонсор сезона 2015-2017 LIQUI MOLY
liquimoly.by obkgroup.by
Результаты
Что | Где | Когда | Место | Побед/Заездов |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
EEDC 2018 | Minsk | 16-17.06 | 6 | |
Чемпионат Беларуси 2018 | 1 | 22/29 (76%) | ||
5 этап ЧРБ | Раубичи | 06-07.10 | 4 | 3/5 |
4 этап ЧРБ | Минск | 01-02.09 | 2 | 5/7 |
3 этап ЧРБ | Пинск | 11-12.08 | 1 | 5/5 |
2 этап ЧРБ | Логойск | 21-22.07 | 4 | 3/5 |
1 этап ЧРБ | Пинск | 28-29.04 | 1 | 6/7 |
Чемпионат Украины 2018 | ||||
1 этап | Винница | 9-10.06 | 4 | |
2017 | ||||
EEDC 2017 | Minsk | 24-25.06 | 4 | |
Чемпионат Беларуси 2017 | 2 | 13/20 (65%) | ||
5 этап ЧРБ | Брест | 30.09-01.10 | 15 | 0/2 |
4 этап ЧРБ | Пинск | 26-27.08 | 1 | 6/7 |
3 этап ЧРБ | Логойск | 22-23.07 | 1 | 5/5 |
2 этап ЧРБ | Могилев | 3-4.06 | 9 | 1/3 |
1 этап ЧРБ | Пинск | 29-30.04 | 10 | 1/3 |
RDS Запад 2017 | 44 | |||
7 этап RDS | Рязань | 8-9.09 | 22 | |
2016 | ||||
Кубок РБ 2016 | Логойск | 14-15.10 | 1 | |
Чемпионат Беларуси 2016 | 2 | 22/30 (73%) | ||
5 этап ЧРБ | Брест | 17-18.09 | 2 | 7/9 |
4 этап ЧРБ | Могилев | 13-14.08 | 2 | 3/5 |
3 этап ЧРБ | Логойск | 22-23.07 | 1 | 5/5 |
2 этап ЧРБ | Гродно | 25-26.06 | 3 | 5/7 |
1 этап ЧРБ | Пинск | 30.04-1.05 | 8 | 2/4 |
UDC Challenge 2016 | Киев | 19.06 | 3 | |
EEDC 2016 | 6 | |||
EEDC round 2 | Trackwood | 26-27.08 | 18 | |
EEDC round 1 | Minsk | 14-15.05 | 4 | |
2015 | ||||
Чемпионат Беларуси 2015 | 6 | 6/11 (55%) | ||
5 этап ЧРБ | Брест | 15-16.08 | 5 | 1/2 |
4 этап ЧРБ | Логойск | 25-26.07 | 11 | 0/1 |
3 этап ЧРБ | Гродно | 27-28.06 | 3 | 3/4 |
2 этап ЧРБ | Могилев | 23-24.05 | 6 | 1/2 |
1 этап ЧРБ | Пинск | 2-3.05 | 7 | 1/2 |
EEDC 2015 | 2 | |||
EEDC round 4 | Hungaroring | 30.08 | 1 | |
EEDC round 3 | Mariapocs | 22.08 | 16 | |
EEDC round 2 | Kaunas | 5.07 | 4 | |
EEDC round 1 | Minsk | 15.06 | 10 | |
2014 | ||||
Чемпионат Беларуси 2014 | 5 | 9/15 (60%) | ||
5 этап ЧРБ | Брест | 27-28.09 | 7 | 1/2 |
4 этап ЧРБ | Могилев | 30-31.08 | 3 | 3/4 |
3 этап ЧРБ | Логойск | 26-27.07 | 3 | 3/4 |
2 этап ЧРБ | Гродно | 21-22.06 | 4 | 2/4 |
1 этап ЧРБ | Пинск | 26-27.04 | 11 | 0/1 |
EEDC 2014 | 18 | |||
EEDC round 3 | Kaunas | 5.07 | 5 | |
EEDC round 2 | Minsk | 1.06 | 19 | |
2013 | ||||
Чемпионат Беларуси 2013 | 4 | 6/11 (55%) | ||
4 этап ЧРБ | Брест | 11-12.10 | 4 | 1/2 |
3 этап ЧРБ | Пинск | 7-8.09 | 2 | 3/4 |
2 этап ЧРБ | Гродно | 18.08 | 4 | 2/4 |
1 этап ЧРБ | Логойск | 28.07 | Н/К | 0/1 |
EEDC 2013 | 23 | |||
EEDC round 4 | Kaunas | 30.06 | 16 | |
EEDC round 3 | Riga | 15.06 | 25 | |
EEDC round 2 | Minsk | 2.06 | 18 |
Личные данные
Nickname –
Номер машины –
Родной город –
Место жительства –
Язык –Род занятий -Команда –
Члены команды –
Автомобиль –Шины –
Двигатель –
Мощность –
Подвеска –
Тормоза –
Диски –
Экстерьер –
Салон –Спонсоры –
Веб-сайт – ДИМА НАГУЛА Drag & Drift
Вконтакте – Дима Нагула
Instagram – @dimanagula