Результаты
Личный зачет Чемпионата Беларуси по дрифтингу 2024
Командный зачет 2024
Место | Фамилия, имя участника | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАПШАЙ Павел | 40 | 95 | 110 | 68 | 313 |
2 | ШУБАДЕРОВ Владислав | 110 | 52 | 73 | 58 | 293 |
3 | НАГУЛА Дмитрий | 86 | 94 | 36 | 216 | |
4 | МИЛИНЧУК Евгений | 83 | 106 | 22 | 3 | 214 |
5 | БОЛТРУШЕВИЧ Роман | 36 | 52 | 84 | 172 | |
6 | ЕРЁМИН Владимир | 54 | 52 | 36 | 24 | 166 |
7 | ПОЗДНЯКОВ Антон | 69 | 20 | 51 | 20 | 160 |
8 | СИЛИВОНЧИК Виталий | 94 | 35 | 11 | 9 | 149 |
9 | ВИШНЕВСКИЙ Алексей | 81 | 52 | 133 | ||
10 | МАЦКЕВИЧ Кирилл | 105 | 105 | |||
11 | Charles NG | 93 | 93 | |||
12 | КОЗЛОВ Антон | 75 | 75 | |||
13 | АНТРОПОВ Станислав | 36 | 20 | 19 | 75 | |
14 | СЛАБОДСКИЙ Виталий | 19 | 35 | 1 | 55 | |
15 | АРСЕНЬЕВ Алексей | 52 | 1 | 53 | ||
16 | ВОДЕЙКО Сергей | 19 | 33 | 52 | ||
17 | КЛИЩЕВСКИЙ Денис | 21 | 19 | 40 | ||
18 | МАНЧУКЕВИЧ Алексей | 11 | 12 | 23 | ||
19 | САМОШКИН Дмитрий | 19 | 3 | 22 | ||
20 | ЮХНЕВСКИЙ Евгений | 19 | 1 | 20 | ||
21 | ГОРОШКО Тимофей | 11 | 9 | 20 | ||
22 | НИКИТИН Елисей | 11 | 11 | |||
23 | ОРЛОВ Александр | 3 | 3 | |||
24 | КУТУЗОВ Михаил | 1 | 1 | |||
25 | FAUSTO Yukio Tarumi | 1 | 1 | |||
ПШЕНИЦЫН Александр | 0 | - | 0 | |||
КОРОЖАН Константин | 0 | 0 | ||||
ЧЕТВЕРЕНЬКО Максим | 0 | 0 |
Место | Название команды | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FONBET RACING | 150 | 147 | 183 | 126 | 606 |
2 | Adrenalin drift team | 137 | 158 | 58 | 27 | 380 |
3 | CДЮСТШ по автомотоспорту | 163 | 55 | 86 | 29 | 333 |
4 | Blockchain sports drift team | 175 | 145 | 320 | ||
5 | X-Labs drift team | 73 | 103 | 176 | ||
6 | Нева | 88 | 30 | 118 | ||
7 | Valvoline-Delvin.by | 94 | 94 |
Личный зачет Чемпионата Беларуси по дрифтингу 2023
Командный зачет 2023
Место | Фамилия, имя участника | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШУБАДЕРОВ Владислав | 88 | 98 | 71 | 110 | 103 | 470 |
2 | КАПШАЙ Павел | 54 | 54 | 105 | 98 | 24 | 335 |
3 | КОНДРАТЕНКО Роман | 105 | 110 | 98 | 313 | ||
4 | МАНЧУКЕВИЧ Алексей | 69 | 52 | 84 | 68 | 273 | |
5 | МИЛИНЧУК Евгений | 94 | 82 | 82 | - | 12 | 270 |
6 | КЛИЩЕВСКИЙ Денис | 40 | 53 | 58 | 53 | 204 | |
7 | ЮХНЕВСКИЙ Евгений | 19 | 36 | 69 | 51 | 175 | |
8 | ЕРЁМИН Владимир | 11 | 69 | 19 | 52 | 19 | 170 |
9 | ЛЕЙТИС Артем | 52 | 36 | 20 | 108 | ||
10 | СТИЛОВ Сергей | 94 | 94 | ||||
11 | ВАХРУШЕВ Матвей | 88 | 88 | ||||
12 | СИЛИВОНЧИК Виталий | 36 | 36 | 11 | 83 | ||
13 | ВОДЕЙКО Сергей | 19 | 53 | 3 | 75 | ||
14 | КУПРИЯНЧИК Роман | 19 | 19 | 11 | 49 | ||
15 | БАЛАНДИН Даниил | 38 | 38 | ||||
16 | ЧЕВЫЧЕЛОВ Феодор | 36 | 36 | ||||
17 | ПОЗДНЯКОВ Антон | - | 36 | 36 | |||
18 | АНТРОПОВ Станислав | 19 | 1 | 20 | |||
19 | ПШЕНИЦЫН Александр | 19 | 19 | ||||
20 | МАКСАКОВ Никита | 19 | 19 | ||||
21 | КАРЕЛИН Алексей | 19 | 19 | ||||
22 | УСАНИН Никита | 19 | 19 | ||||
23 | АВГУСТИНОВИЧ Игорь | 19 | 19 | ||||
24 | САМОШКИН Дмитрий | 11 | 11 | ||||
25 | ОРЛОВ Александр | 3 | 3 | ||||
АНТОШЕНКО ПАВЕЛ | - | ||||||
МАТВЕЕВ Роман | - | ||||||
АРСЕНЬЕВ Алексей | - |
Место | Название команды | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЭТА Моторспорт | 159 | 164 | 203 | 167 | 75 | 768 |
2 | Adrenalin drift team | 113 | 151 | 101 | 52 | 55 | 472 |
3 | Школа дрифта JP day | 88 | 36 | 36 | 58 | 218 | |
4 | D.BraZZers | 38 | 38 | ||||
5 | KINFOREST TIRES & DRIFTINDER TEAM | 20 | 20 |
Личный зачет Чемпионата Беларуси по дрифтингу 2022
Место | Фамилия, имя участника | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНДРАТЕНКО Роман | 105 | 110 | 58 | 110 | 106 | 489 |
2 | КЛИЩЕВСКИЙ Денис | 42 | 95 | 86 | 98 | 95 | 416 |
3 | ШЕНДЕРОВ Антон | 82 | 82 | 95 | 54 | 58 | 371 |
4 | ШУБАДЕРОВ Владислав | 56 | 38 | 106 | 53 | 86 | 339 |
5 | МИЛИНЧУК Евгений | 94 | 19 | 52 | 69 | 234 | |
6 | КАПШАЙ Павел | 19 | 36 | 69 | 69 | 20 | 213 |
7 | ЕРЁМИН Владимир | 69 | 20 | 36 | 36 | 36 | 197 |
8 | МАНЧУКЕВИЧ Алексей | 19 | 68 | 36 | 35 | 158 | |
9 | СИЛИВОНЧИК Виталий | 38 | 19 | 82 | 139 | ||
10 | ЛИТВИН Николай | 19 | 56 | 75 | |||
11 | ПШЕНИЦЫН Александр | 19 | 36 | 55 | |||
12 | ВИШНЕВСКИЙ Алексей | 52 | 52 | ||||
13 | ГОРКОВЕНКО Николай | 52 | 52 | ||||
14 | КАРЕЛИН Алексей | 52 | 52 | ||||
15 | ПАК Михаил | 19 | 19 | ||||
ПОЗДНЯКОВ Антон | 0 | 0 | |||||
МЕЛЕНКЕВИЧ Борис | - | ||||||
ДЗЕЖИЦ Федор | - |
Личный зачет Чемпионата Беларуси по дрифтингу 2021
Командный зачет 2021
Место | Фамилия, имя участника | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНДРАТЕНКО Роман | 73 | 58 | 100 | 106 | 337 |
2 | ЛИТВИН Николай | 103 | 20 | 68 | 82 | 273 |
3 | САК Сергей | 21 | 108 | 81 | 18 | 228 |
4 | LEVICKAS Gediminas | 82 | 83 | 36 | 24 | 225 |
5 | CIRBA Benediktas | 52 | 94 | 24 | 170 | |
6 | КЛИЩЕВСКИЙ Денис | 26 | 20 | 52 | 53 | 151 |
7 | ШУБАДЕРОВ Владислав | 22 | 51 | 36 | 35 | 144 |
8 | ШЕВЕЛЕВ Валерий | 94 | 19 | 20 | - | 133 |
9 | ПОДЛУЖНЫЙ Артур | 11 | 35 | 11 | 69 | 126 |
10 | СИЛИВОНЧИК Виталий | 35 | 11 | 53 | 11 | 110 |
11 | РАРАГОВСКИЙ Ростислав | 1 | 103 | 104 | ||
12 | ЦАРЕГРАДЦЕВ Аркадий | 94 | 94 | |||
13 | ГАВРИЛЕНКО Артур | 1 | 35 | 22 | 19 | 77 |
14 | ШЕНДЕРОВ Антон | 51 | 1 | 11 | 11 | 74 |
15 | ZABULIONIS Giedrius | 69 | 69 | |||
16 | ЕРЁМИН Владимир | 12 | 11 | 11 | 35 | 69 |
17 | МАНЧУКЕВИЧ Алексей | 1 | 1 | 52 | 54 | |
18 | BIELIAUSKAS Silvestras | 0 | 1 | 19 | 19 | 39 |
19 | ВЛАСОВЕЦ Александр | 35 | 0 | 1 | 1 | 37 |
20 | ШКУРАТОВ Алексей | 19 | 11 | 30 | ||
21 | BERTANS Nikolass | 22 | 22 | |||
22 | КАПШАЙ Павел | 19 | 19 | |||
23 | ПШЕНИЦЫН Александр | 1 | 1 | 11 | 13 | |
24 | ПИСКАРЕВ Андрей | 11 | 1 | 1 | 13 | |
25 | ТИМОЩУК Богдан | 1 | 11 | 12 | ||
26 | ДРИФТОВСКИЙ Юрий | 11 | 0 | 11 | ||
27 | МЕЛЕНКЕВИЧ Борис | 11 | 11 | |||
28 | ТУРЕВИЧ Илья | 1 | 1 | 2 | ||
29 | АНДРЕЕВ Константин | 1 | 1 | 2 | ||
30 | ШАШКОВ Кирилл | 1 | 0 | 1 | 2 | |
31 | НАГУЛА Дмитрий | 1 | 1 | |||
32 | ЛОБКОВ Сергей | - | 1 | 1 | ||
33 | МИЛИНЧУК Евгений | 1 | 0 | 1 | ||
34 | ГУБАНОВ Сергей | - | 1 | 1 | ||
35 | KILSBOVSKIS Edgaras | 1 | 1 | |||
36 | ПАНГЛИШ Роман | 1 | 1 | |||
37 | АВГУСТИНОВИЧ Игорь | 1 | 0 | 1 | ||
38 | РАК Юрий | 1 | 1 | |||
ЛОБКО Денис | 0 | - | - | 0 | ||
ПРИХОДЬКО Артем | - | - |
Место | Название команды | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Star PENGUIN | 176 | 78 | 168 | 188 | 610 |
2 | Side to Side & Urta drift team | 134 | 177 | 60 | 43 | 414 |
3 | G-Drive | 47 | 128 | 133 | 71 | 379 |
4 | VVS drift team | 70 | 22 | 64 | 129 | 285 |
5 | Tony Motors | 52 | 1 | 11 | 11 | 75 |
Личный зачет Чемпионата Беларуси по дрифтингу 2019
Командный зачет 2019
Место | Фамилия, имя участника | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEVICKAS Gediminas | 105 | 88 | 98 | 94 | 385 |
2 | НАГУЛА Дмитрий | 58 | 93 | 104 | 110 | 365 |
3 | ПЕСЕГОВ Андрей | 81 | 108 | 68 | 19 | 276 |
4 | ЛИТВИН Николай | 56 | 51 | 11 | 86 | 204 |
5 | КЛИЩЕВСКИЙ Денис | 36 | 19 | 88 | 38 | 181 |
6 | MIELIAUSKAS Vainius | 20 | 38 | 54 | 52 | 164 |
7 | КОНДРАТЕНКО Роман | 94 | 35 | 20 | 11 | 160 |
8 | БОРОВИЦКИЙ Вячеслав | 69 | 53 | 122 | ||
9 | ЛОБКОВ Сергей | 68 | 1 | 19 | 88 | |
10 | ПИСКАРЕВ Андрей | 35 | 12 | 37 | 84 | |
11 | МЕЛЕНКЕВИЧ Борис | 11 | 52 | 19 | 82 | |
12 | ШУБАДЕРОВ Владислав | 11 | 35 | 36 | 82 | |
13 | САМОШКИН Дмитрий | 0 | 52 | 19 | 71 | |
14 | КРЕМЕЦ Сергей | 0 | 69 | 69 | ||
15 | КОСОГОВ Александр | 19 | 21 | 40 | ||
16 | ШКУРАТОВ Алексей | 11 | 4 | 1 | 19 | 35 |
17 | ПЕРЕПЕЧКО Юрий | 11 | 20 | 31 | ||
18 | ZILYS Laisvunas | 22 | 22 | |||
19 | ЛАЗЕБА Евгений | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 |
20 | IVANAUSKAS Gediminas | 11 | 11 | 22 | ||
21 | JURCIUKONIS Darius | 19 | 1 | 1 | 21 | |
22 | САК Сергей | 20 | 20 | |||
23 | МАНЧУКЕВИЧ Алексей | 19 | 19 | |||
24 | ВАРИВОНЧИК Николай | 1 | 11 | 12 | ||
25 | НАБОЙЧЕНКО Екатерина | 11 | 11 | |||
26 | АЗАРОВ Степан | 11 | 11 | |||
27 | КРЕМЕЦ Ярослав | 11 | 11 | |||
28 | НАСЕННИК Владимир | 11 | 11 | |||
29 | СТАНКЕВИЧ Сергей | 3 | 3 | |||
30 | ЕРЁМИН Владимир | 1 | 1 | 2 | ||
31 | СИЛИВОНЧИК Виталий | 1 | 1 | 2 | ||
32 | ЧЕЧНЕВ Алексей | 1 | 1 | |||
33 | ГАВРИЛЕНКО Артур | 1 | 0 | 1 | ||
34 | ЛОБКО Денис | 1 | 1 | |||
35 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий | 1 | 1 | |||
36 | ПШЕНИЦЫН Александр | 1 | 1 | |||
37 | ШАШКОВ Кирилл | 1 | 1 | |||
38 | KOCHANOVSKIJ Edgar | 1 | 1 | |||
39 | АРСЕНЬЕВ Алексей | 1 | 1 | |||
40 | ПАНГЛИШ Роман | 1 | 1 | |||
41 | ВАРЕНИКОВ Олег | 1 | 1 | |||
42 | АНДРЕЕВ Константин | 0 | 1 | 1 | ||
43 | ZILIENE Sandra | 1 | 0 | 1 | ||
ПОДЛУЖНЫЙ Артур | 0 | 0 | ||||
ПРИХОДЬКО Артем | 0 | 0 | ||||
ШЕНДЕРОВ Антон | 0 | 0 |
Место | Название команды | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мега Дрифт Тим | 94 | 112 | 192 | 148 | 546 |
2 | G-Drive | 92 | 112 | 88 | 38 | 330 |
3 | No Motors | 12 | - | 69 | 80 |
Общий зачет Чемпионата Беларуси по дрифтингу 2018
Место | Фамилия, имя участника | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАГУЛА Дмитрий | 103 | 69 | 103 | 100 | 69 | 375 |
2 | ПИСКАРЕВ Андрей | 22 | 104 | 68 | 82 | 104 | 358 |
3 | LEVICKAS Gediminas | 88 | 94 | 100 | 73 | 58 | 355 |
4 | КЛИЩЕВСКИЙ Денис | 52 | 58 | 52 | 20 | 81 | 243 |
5 | САК Сергей | 13 | 81 | 84 | 54 | 20 | 239 |
6 | КРЕМЕЦ Сергей | 19 | 22 | 52 | 94 | 187 | |
7 | IVANAUSKAS Gediminas | 20 | 51 | 11 | 53 | 56 | 180 |
8 | ddKaba | 93 | 13 | 24 | 19 | 149 | |
9 | КОСОГОВ Александр | 68 | 11 | 20 | 35 | 134 | |
10 | ПАНФИЛОВ Ростислав | 51 | 38 | 89 | |||
11 | САМОШКИН Дмитрий | 20 | 19 | 35 | 11 | 85 | |
12 | ЖАЙВОРОНОК Дмитрий | 36 | 37 | 11 | 84 | ||
13 | МИЛЛЕР Максим | 40 | 11 | 19 | 70 | ||
14 | КОРОГОДСКИЙ Даниил | 19 | 1 | 35 | 55 | ||
15 | ГУБАНОВ Сергей | 9 | 1 | 19 | 21 | 50 | |
16 | МАНЧУКЕВИЧ Алексей | 3 | 1 | 1 | 36 | 41 | |
17 | МЕЛЕНКЕВИЧ Борис | 35 | 1 | 1 | 37 | ||
18 | ЧИВЧЯН Георгий | 35 | 35 | ||||
19 | КОНДРАТЕНКО Роман | 0 | 11 | 20 | 1 | 1 | 33 |
20 | ПЕРЕПЕЧКО Юрий | 1 | 19 | 1 | 11 | 1 | 32 |
21 | ЛАЗЕБА Евгений | 1 | 19 | 1 | 1 | 11 | 32 |
22 | ОМАРОВ Магомед | 11 | 19 | 1 | 31 | ||
23 | ДЕРЮЖКОВ Андрей | 9 | 1 | 1 | 11 | 22 | |
24 | РЕПКИН Денис | 19 | 19 | ||||
25 | МАЗИН Андрей | 3 | 12 | 15 | |||
26 | ПШЕНИЦЫН Александр | 1 | 1 | 11 | 13 | ||
27 | ВАРЕНИКОВ Олег | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | |
28 | РАДЧЕНКО Кирилл | 1 | 11 | 12 | |||
29 | ЛИТВИН Николай | 11 | 11 | ||||
30 | JURCIUKONIS Darius | 9 | 1 | 10 | |||
31 | ФЕДОРОВ Илья | 8 | 8 | ||||
32 | ЛОБКОВ Сергей | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
33 | ЧЕЧНЕВ Алексей | 1 | 1 | 2 | |||
34 | ВАРИВОНЧИК Николай | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
35 | ЛОБКО Денис | 1 | 1 | 2 | |||
36 | ГАВРИЛЕНКО Артур | 1 | 1 | 2 | |||
37 | МАКСИМОВИЧ Павел | 1 | 0 | 1 | |||
38 | ЛИСИЧЕНОК Денис | 1 | 1 | ||||
39 | АНДРЕЕВ Константин | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
40 | ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий | 1 | 1 | ||||
41 | ПАНГЛИШ Роман | 1 | 1 | ||||
42 | ХАЙБУЛЛИН Александр | 1 | 1 | ||||
43 | ШУБАДЕРОВ Владислав | 1 | 1 | ||||
44 | СЕМЕНЮК Павел | 1 | 1 | ||||
45 | РОССА Антон | 0 | 1 | 1 | |||
ШАШКОВ Кирилл | 0 | 0 |
Общий зачет Чемпионата Беларуси по дрифтингу 2017
Место | Фамилия, имя участника | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САК Сергей | 106 | 96 | 58 | 88 | 95 | 385 |
2 | НАГУЛА Дмитрий | 35 | 36 | 108 | 108 | 18 | 287 |
3 | КРЕМЕЦ Сергей | 46 | 81 | 94 | 35 | 52 | 273 |
4 | ПИСКАРЕВ Андрей | 51 | 51 | 46 | 82 | 230 | |
5 | ЦАРЕГРАДЦЕВ Аркадий | 100 | 52 | 70 | 222 | ||
6 | МИЛЛЕР Максим | 70 | 35 | 95 | 12 | 212 | |
7 | МАЗИН Андрей | 35 | 9 | 84 | 1 | 56 | 184 |
8 | ddKaba | 73 | 56 | 36 | 165 | ||
9 | IVANAUSKAS Gediminas | 19 | 45 | 35 | 45 | 144 | |
10 | КЛИЩЕВСКИЙ Денис | 52 | 19 | 11 | 54 | 17 | 142 |
11 | ПЕРЕПЕЧКО Юрий | 1 | 9 | 36 | 69 | 11 | 125 |
12 | МАНЧУКЕВИЧ Алексей | 35 | 35 | 19 | 36 | 9 | 125 |
13 | ГРИНЧУК Александр | 52 | 68 | 120 | |||
14 | РАДЧЕНКО Кирилл | 83 | 35 | 118 | |||
15 | БОРОДАВКО Валентин | 19 | 35 | 11 | 19 | 35 | 108 |
16 | LEVICKAS Gediminas | 106 | 106 | ||||
17 | БУСЫГИН Павел | 0 | 103 | 103 | |||
18 | САМОШКИН Дмитрий | 43 | 12 | 35 | 11 | 101 | |
19 | МЕЛЕНКЕВИЧ Борис | 36 | 9 | 19 | 9 | 73 | |
20 | КОСОГОВ Александр | 20 | 11 | 0 | 36 | 67 | |
21 | АЗАРОВ Степан | 52 | 52 | ||||
22 | ПШЕНИЦЫН Александр | 45 | 45 | ||||
23 | ШАШКОВ Кирилл | 1 | 43 | 44 | |||
24 | JURCIUKONIS Darius | 1 | 9 | 1 | 33 | 44 | |
25 | БОБРОВ Евгений | 19 | 19 | 38 | |||
26 | ЛАЗЕБА Евгений | 17 | 0 | 19 | 36 | ||
27 | ДОНСОВ Дмитрий | 35 | 35 | ||||
28 | KAZOKEVICIUS Arnas | 19 | 9 | 28 | |||
29 | МАТЮКЕВИЧ Роман | 0 | 9 | 19 | 28 | ||
30 | ГОРБАТЕНКО Сергей | 1 | 20 | 21 | |||
31 | ДМИТРЕНКО Александр | 20 | 20 | ||||
32 | КОШАРНЫЙ Тимофей | 17 | 17 | ||||
33 | МАКСИМОВИЧ Павел | 17 | 17 | ||||
34 | ЖАЙВОРОНОК Дмитрий | 17 | 17 | ||||
35 | ПАНФИЛОВ Ростислав | 0 | 11 | 11 | |||
36 | ДЕРЮЖКОВ Андрей | 1 | 9 | 0 | 10 | ||
37 | КУЛИНКОВИЧ Сергей | 9 | 9 | ||||
38 | САВИЧ Иван | 9 | 9 | ||||
39 | ГУБАНОВ Денис | 9 | 9 | ||||
МИКУЛО Дмитрий | 0 | 0 | |||||
ВАРИВОНЧИК Николай | 0 | 0 | 0 | ||||
ДЗЕЖИЦ Федор | 0 | 0 | |||||
ЛОБКО Денис | 0 | 0 |
Общий зачет Чемпионата Беларуси по дрифтингу 2016
Место | Фамилия, имя участника | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САК Сергей | 106 | 110 | 98 | 108 | 86 | 422 |
2 | НАГУЛА Дмитрий | 45 | 84 | 110 | 71 | 94 | 359 |
3 | МЕЛЕНКЕВИЧ Борис | 70 | 68 | 36 | 35 | 35 | 209 |
4 | ЦАРЕГРАДЦЕВ Аркадий | 98 | 0 | 0 | 0 | 105 | 203 |
5 | КАБАРГИН Сергей | 19 | 98 | 38 | 26 | 0 | 181 |
6 | МАЗИН Андрей | 51 | 20 | 46 | 46 | 36 | 179 |
7 | САМОШКИН Дмитрий | 52 | 45 | 36 | 35 | 1 | 168 |
8 | ПИСКАРЕВ Андрей | 0 | 52 | 35 | 45 | 35 | 167 |
9 | БОРОДАВКО Валентин | 1 | 47 | 51 | 20 | 48 | 166 |
10 | ЧЕРНУШЕВИЧ Виталий | 36 | 0 | 51 | 52 | 19 | 158 |
11 | КУРЛОВИЧ Руслан | 0 | 19 | 82 | 0 | 52 | 153 |
12 | РАДЧЕНКО Кирилл | 82 | 35 | 19 | 0 | 0 | 136 |
13 | САТЮКОВ Евгений | 0 | 35 | 0 | 81 | 0 | 116 |
14 | МАНЧУКЕВИЧ Алексей | 35 | 36 | 19 | 0 | 19 | 109 |
15 | ПЕРЕПЕЧКО Юрий | 35 | 19 | 0 | 0 | 35 | 89 |
16 | ХЕДАЯТИ Нима | 0 | 51 | 19 | 0 | 0 | 70 |
17 | КЛИЩЕВСКИЙ Денис | 35 | 0 | 1 | 0 | 19 | 55 |
18 | СМИРНОВ Павел | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
19 | ШИКОВ Никита | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
20 | САВИНИЧ Иван | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
21 | ЛАЗЕБА Евгений | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
22 | МАКСИМОВИЧ Павел | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
23 | АФЕЛЬДЕР Сергей | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
24 | МАТЮКЕВИЧ Роман | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
25 | ГАВРЮШКИН Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26 | ШАШКОВ Кирилл | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | КУЛИНКОВИЧ Сергей | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | СТАНКЕВИЧ Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Общий зачет Чемпионата Беларуси по дрифтингу 2015
Место | Фамилия, имя участника | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВИШНЕВСКИЙ Алексей | 110 | 100 | 95 | 100 | 98 | 408 |
2 | ШАТИЛО Максим | 98 | 71 | 35 | 106 | 82 | 357 |
3 | САК Сергей | 84 | 104 | 75 | 56 | 52 | 319 |
4 | ХЕДАЯТИ Нима | 51 | 81 | 0 | 81 | 35 | 248 |
5 | ПИСКАРЕВ Андрей | 0 | 35 | 108 | 0 | 103 | 246 |
6 | НАГУЛА Дмитрий | 52 | 52 | 84 | 36 | 53 | 241 |
7 | МЕЛЕНКЕВИЧ Борис | 52 | 37 | 51 | 35 | 71 | 211 |
8 | САМОШКИН Дмитрий | 35 | 40 | 52 | 52 | 36 | 180 |
9 | МАЗИН Андрей | 70 | 35 | 36 | 0 | 35 | 176 |
10 | КУРЛОВИЧ Руслан | 36 | 51 | 52 | 36 | 35 | 175 |
11 | БОРОДАВКО Валентин | 52 | 35 | 0 | 37 | 51 | 175 |
12 | ЧЕРНУШЕВИЧ Виталий | 35 | 35 | 35 | 52 | 36 | 158 |
13 | МАНЧУКЕВИЧ Алексей | 35 | 0 | 35 | 68 | 0 | 138 |
14 | ВЕЛЮГА Виталий | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 105 |
15 | МАКСИМОВИЧ Павел | 35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 87 |
16 | КАМИНСКИЙ Артем | 0 | 35 | 52 | 0 | 0 | 87 |
17 | ПЕРЕПЕЧКО Юрий | 0 | 0 | 35 | 1 | 35 | 71 |
18 | БОБРОВ Юрий | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
19 | ЧЕЧНЕВ Алексей | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
20 | ПШЕНИЦЫН Александр | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 36 |
21 | РАДЧЕНКО Кирилл | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
22 | ГАВРЮШКИН Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
23 | КРАВЕЦ Максим | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
24 | ЛАЗЕБА Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
25 | КРАСНОПЕВЦЕВ Максим | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
26 | САВИЧ Иван | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
27 | ДЕНИСОВ Константин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | САВИНИЧ Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | КУЛИНКОВИЧ Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ДЕРЮЖКОВ Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ВЕСЕЛКИН Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общий зачет Чемпионата Беларуси по дрифтингу 2014
Место | Фамилия, имя участника | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВИШНЕВСКИЙ Алексей | 98 | 90 | 81 | 110 | 0 | 379 |
2 | САК Сергей | 69 | 69 | 110 | 73 | 112 | 364 |
3 | ШЕПЕТЮК Максим | 56 | 90 | 63 | 94 | 55 | 303 |
4 | ШАТИЛО Максим | 64 | 71 | 94 | 56 | 69 | 298 |
5 | НАГУЛА Дмитрий | 55 | 71 | 82 | 81 | 63 | 297 |
6 | КУРЛОВИЧ Руслан | 0.5 | 57 | 56 | 73 | 98 | 284 |
7 | ПИСКАРЕВ Андрей | 64 | 63 | 69 | 63 | 84 | 280 |
8 | МАЗИН Андрей | 82 | 63 | 65 | 57 | 65 | 275 |
9 | РАДЧЕНКО Кирилл | 55 | 58 | 64 | 55 | 63 | 240 |
10 | ХЕДАЯТИ Нима | 55 | 55 | 57 | 65 | 0 | 232 |
11 | БОРОДАВКО Валентин | 0 | 57 | 55 | 62 | 57 | 231 |
12 | КРАСНОПЕВЦЕВ Максим | 56 | 0 | 56 | 56 | 55 | 223 |
13 | ТУРЕВИЧ Илья | 56 | 55 | 55 | 55 | 0 | 221 |
14 | МЕЛЕНКЕВИЧ Борис | 67 | 0 | 0.5 | 62 | 0.5 | 130 |
15 | ШИКОВ Никита | 0 | 0 | 0 | 56 | 73 | 129 |
16 | СПЛОШНОЙ Юрий | 73 | 0 | 55 | 0 | 0 | 128 |
17 | ЛАЗЕБА Евгений | 0.5 | 55 | 0 | 0 | 57 | 112,5 |
18 | САМОШКИН Дмитрий | 0.5 | 0 | 56 | 0.5 | 55 | 112 |
19 | БОБРОВ Евгений | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 56 | 57 |
20 | БУСЕНЬ Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
21 | ЧЕРНУШЕВИЧ Виталий | 0 | 0 | 0.5 | 55 | 0.5 | 56 |
