Drift Belarus
Трансляция EEDC 2021
Бесплатная трансляция Parimatсh Кубка Восточной Европы по дрифтингу 2021 комментируют Гринчук и Рыбин:
https://voka.tv/channels/voka_live_2/26-09-2021/9181e4c4-bd25-451e-a33f-a9693e16913d
Английская версия на youtube:
Кваликационные заезды Parimatch EEDC 2021
Русская версия:
English version:
Программа / расписание соревнований EEDC 2021
25 СЕНТЯБРЯ – день закрытых тренировок
8:30 – 12:00 Постановка автомобилей в сервисный парк
9:15 – 12:30 Административный контроль
9:15 – 12:30 Медицинский контроль
9:30 – 12:45 Техническая инспекция
9:30 – 10:00 Брифинг пилотов
10:00 – 12:30 Свободная тренировка
12:30 Публикация списка допущенных участников
12:30 – 15:00 Официальная тренировка
15:20 – 15:45 Брифинг пилотов
16:00 – 18:30 Квалификационные заезды – LIVE на Youtube.com/racingby
18:45 – 19:15 Итоговый брифинг по результатам квалификации
19:30 Публикация результатов квалификационных заездов
26 СЕНТЯБРЯ – основной день соревнований
10:00 –11:30 Медицинский контроль
10:20 – 10:50 Брифинг пилотов
11:00 – 14:30 Официальная тренировка
15:00 Парад участников, представление пар TOP 32 – LIVE на https://voka.tv/channels/voka_live_2
16:00 Парные заезды TOP 32
17:45 – 18:30 Перерыв
18:30 TOP 16
20:30 Награждение
20:45 Официальное закрытие соревнований
20:45 – 21:00 Убытие участников соревнований
Список предварительно зарегистрированных пилотов на Parimatch Кубок Восточной Европы по дрифтингу 2021 – 26 сентября, Раубичи
#eedc2021
| BIELIAUSKAS Silvestras | Литва | BMW Е30 2JZ 650лс |
| IVANAUSKAS Gediminas | Литва | Nissan 180sx 2jz 850лс |
| LEVICKAS Gediminas | Литва | Nissan S14 2JZ 3.0 500лс |
| АБРАМОВ Борис | Россия | BMW E46 HGK LS7 850лс |
| АНДРЕЕВ Константин | Украина | Toyota GT86, 3.0, 850лс |
| ГАВРИЛЕНКО Артур | Украина | Nissan S14 6.2 500лс |
| ГОЛОВНЯ Алексей | Украина | Nissan silvia S14 2JZ 3.0 700лс |
| ГОРКОВЕНКО Николай | Россия | BMW E36, LT5, 5, 755лс |
| ГУБАНОВ Сергей | Украина | Nissan 200SX S13 800лс |
| ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий | Россия | Nissan Silvia S14 2JZ GTE 750лс |
| ЕРЁМИН Владимир | Беларусь | BMW 320 E46 1JZ 500лс |
| ЖАЙВОРОНОК Дмитрий | Украина | BMW Е46 2JZ 700лс |
| КАПШАЙ Павел | Беларусь | BMW E30 2JZ 3.0 450лс |
| КЛИЩЕВСКИЙ Денис | Беларусь | Nissan 200SX S13 2JZ 3.0 л 650лс |
| КОНДРАТЕНКО Роман | Беларусь | Nissan S13 2JZ 3.0 710лс |
| КОШАРНЫЙ Тимофей | Россия | Nissan 200SX 2jz 3.0 500лс |
| ЛИПСКИЙ Тимур | Украина | BMW Е46 LT1 6.2 600лс |
| ЛОБКО Денис | Беларусь | BMW E30 2JZ 3.0л 570лс |
| ЛОБКОВ Сергей | Беларусь | BMW е30, 4.0 б, 300лс |
| МАМИШЕВ Илкин | Россия | BMW E92 3.0 500 л.с |
| МИЛИНЧУК Евгений | Беларусь | TOYOTA celica 3.0 430лс |
| НАУМОВ Андрей | Россия | BMW E46 2JZ 650лс |
| ПАРХОМЕНКО Дмитрий | Украина | Toyota gt86 lsx 6.2 twin turbo 800лс |
| ПИСКАРЕВ Андрей | Беларусь | BMW 320 LSX 7.4литра 600лс |
| ПШЕНИЦЫН Александр | Беларусь | Ford Taunus LSA 6.2 210лс |
| РАРАГОВСКИЙ Ростислав | Украина | TOYOTA GT86, 3.4 2gt gte 1116лс |
| САК Сергей | Беларусь | Nissan 350z, 5.6K, 450лс |
| СИЛИВОНЧИК Виталий | Беларусь | Nissan 200SX 2JZ 3.0 680лс |
| ТУРЕВИЧ Илья | Беларусь | Lexus SC300 2JZ 3.0 470лс |
| ЧИВЧЯН Георгий | Россия | Nissan GT-R, VR38, 3.8, 750лс |
| ШЕВЕЛЁВ Валерий | Украина | Nissan Silvia S14 2JZ 500лс |
| ШЕНДЕРОВ Антон | Беларусь | Nissan S13 2JZ-GE 3.0л 400лс |
| ШИКОВ Никита | Россия | Toyota Supra A90 “GRoza” 2JZ-GTE 3.4л 1013лс |
| ШУБАДЕРОВ Владислав | Беларусь | Nissan silvia S14 2JZ 3.0 700лс |
