Абсолютный зачет:
1st run | 2nd run | BEST | |||
1 | Alexander Element | Chernigov, Ukraine | 97,67 | 91,00 | 97,67 |
2 | Piotr Węda | Krakow, Poland | 96,33 | 0,00 | 96,33 |
3 | Grigory Ivanov | Izhevsk, Russia | 0,00 | 93,50 | 93,50 |
4 | Tikhon Polessky | Minsk, Belarus | 90,00 | 93,33 | 93,33 |
5 | Kirill Maximov | Ryazan, Russia | 82,33 | 92,00 | 92,00 |
6 | Raman Kandratsenka | Minsk, Belarus | 86,67 | 91,83 | 91,83 |
7 | Łukasz Kaliszewski | Warsaw, Poland | 91,00 | 90,33 | 91,00 |
8 | Ernestas Jakubėlis | Jonava, Lithuania | 0,00 | 90,83 | 90,83 |
9 | Alan Hynes | Cork, Ireland | 89,00 | 90,33 | 90,33 |
10 | Piotr Polinkiewicz | Poland | 90,00 | 79,33 | 90,00 |
11 | Akylbek Omurakunov | Bishkek, Kyrgyzstan | 89,33 | 87,00 | 89,33 |
12 | Mikołaj Zakrzewski | Poznań, Poland | 89,00 | 84,67 | 89,00 |
13 | Vladislav Yakulevich | Minsk, Belarus | 76,00 | 87,33 | 87,33 |
14 | Egor Zelenin | Rubtsovsk, Russia | 74,00 | 87,33 | 87,33 |
15 | Denis Fedorov | Saint Petersburg, Russia | 81,75 | 87,17 | 87,17 |
16 | Nikolay Groshev | Yaroslavl, Russia | 86,83 | 86,83 | 86,83 |
17 | Martynas Ostreika | Jonava, Lithuania | 84,33 | 86,50 | 86,50 |
18 | Piotr Więcek | Płock, Poland | 81,33 | 86,00 | 86,00 |
19 | Michael Kubik | Poland | 86,00 | 80,00 | 86,00 |
20 | Artem Suyargulov | Solikamsk, Russia | 85,67 | 72,33 | 85,67 |
21 | Vladimir Zubkov | Tchaikovskiy, Russia | 0,00 | 85,67 | 85,67 |
22 | Mikhail Konurkin | Moscow, Russia | 82,33 | 85,33 | 85,33 |
23 | Grigoriy Ryaguzov | Saint Petersburg, Russia | 85,00 | 72,33 | 85,00 |
24 | Vlad Kravchuk | Odessa, Ukraine | 84,33 | 84,67 | 84,67 |
25 | Łukasz Tasiemski | Poland | 76,67 | 84,17 | 84,17 |
26 | Daniil Migunov | Yaroslavl, Russia | 0,00 | 84,00 | 84,00 |
27 | Dmitry Astashov | Minsk, Belarus | 72,00 | 83,50 | 83,50 |
28 | Mateusz Cybulski | Poland | 83,33 | 80,50 | 83,33 |
29 | Grigoriy Markov | Moscow,Russia | 76,33 | 83,33 | 83,33 |
30 | Ivan Titov | Krasnodar, Russia | 0,00 | 83,17 | 83,17 |
31 | Evgeniy Merkulov | Simferopol, Russia | 0,00 | 83,00 | 83,00 |
32 | Vadim Abramov | Saint Petersburg, Russia | 82,17 | 0,00 | 82,17 |
ТОП16 для дрифтеров
1 | Raman Kandratsenka | Minsk, Belarus | 86,67 | 91,83 | 91,83 |
2 | Alan Hynes | Cork, Ireland | 89,00 | 90,33 | 90,33 |
3 | Piotr Polinkiewicz | Poland | 90,00 | 79,33 | 90,00 |
4 | Akylbek Omurakunov | Bishkek, Kyrgyzstan | 89,33 | 87,00 | 89,33 |
5 | Mikołaj Zakrzewski | Poznań, Poland | 89,00 | 84,67 | 89,00 |
6 | Martynas Ostreika | Jonava, Lithuania | 84,33 | 86,50 | 86,50 |
7 | Piotr Więcek | Płock, Poland | 81,33 | 86,00 | 86,00 |
8 | Łukasz Tasiemski | Poland | 76,67 | 84,17 | 84,17 |
9 | Dmitry Astashov | Minsk, Belarus | 72,00 | 83,50 | 83,50 |
10 | Mateusz Cybulski | Poland | 83,33 | 80,50 | 83,33 |
11 | Evgeniy Egorov | Minsk, Belarus | 81,00 | 77,33 | 81,00 |
12 | Zaid Hussein Abu Huseein | Amman, Jordan | 79,67 | 79,83 | 79,83 |
13 | Paweł Grosz | Gdańsk, Poland | 78,67 | 56,67 | 78,67 |
14 | Abdallah AbuHussein | Amman, Jordan | 74,00 | 78,00 | 78,00 |
15 | Evgeniy Ruzheynikov | Moscow, Russia | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
16 | Adam Zalewski | Koszalin, Poland | 56,67 | 76,67 | 76,67 |
Все результаты и таблицы ТОП32 и ТОП16 можно смотреть в лайв режиме: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjPUESnvRV45Ep7YiEquHRpNsbwIZ7p7rGbxxeUZqgo/edit#gid=0