Author: darkneo
Александр Косогов
| Что | Где | Когда | Место | Побед/Заездов |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||
| EEDC 2018 | Minsk | 16-17.06 | 9 | |
| Чемпионат Беларуси 2018 | 9 | 6/14 (43%) | ||
| 4 этап ЧРБ | Минск | 01-02.09 | 8 | 2/4 |
| 3 этап ЧРБ | Пинск | 11-12.08 | 11 | 1/3 |
| 2 этап ЧРБ | Логойск | 21-22.07 | 15 | 0/2 |
| 1 этап ЧРБ | Пинск | 28-29.04 | 4 | 3/5 |
| UDC 2018 | Киев | 08.07 | 5 | |
| Чемпионат Украины 2018 | ||||
| 1 этап | Винница | 09-10.06 | 5 | |
| 2017 | ||||
| EEDC 2017 | Minsk | 24-25.06 | 23 | |
| Чемпионат Беларуси 2017 | 20 | 1/8 (13%) | ||
| 5 этап ЧРБ | Брест | 30.09-1.10 | 9 | 1/3 |
| 4 этап ЧРБ | Пинск | 26-27.08 | Н/К | 0/1 |
| 2 этап ЧРБ | Могилев | 3-4.06 | 17 | 0/2 |
| 1 этап ЧРБ | Пинск | 29-30.04 | 12 | 0/2 |
| Чемпионат Украины 2017 | 4 | |||
| 4 этап | Киев | 2-3.09 | 7 | |
| 3 этап | Одесса | 29-30.07 | 5 | |
| 2 этап | Винница | 8-9.07 | 6 | |
| 1 этап | Львов | 10-11.06 | 8 | |
| 2015 | ||||
| Чемпионат Украины 2015 | 3 | |||
| 4 этап | Киев | 12-13.09 | 10 | |
| 3 этап | Одесса | 15-16.08 | 3 | |
| 2 этап | Винница | 24-25.07 | 4 | |
| 1 этап | Львов | 6-7.06 | 5 | |
Личные данные
Руслан Курлович
| Что | Где | Когда | Место | Побед/Заездов |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ||||
| Кубок РБ 2016 | Логойск | 14-15.10 | 4 | |
| Чемпионат Беларуси 2016 | 11 | 6/12 (50%) | ||
| 5 этап ЧРБ | Брест | 17-18.09 | 4 | 2/4 |
| 3 этап ЧРБ | Логойск | 22-23.07 | 3 | 4/6 |
| 2 этап ЧРБ | Гродно | 25-26.06 | 13 | 0/2 |
| EEDC 2016 | 24 | |||
| EEDC round 1 | Minsk | 14-15.05 | 11 | |
| 2015 | ||||
| Чемпионат Беларуси 2015 | 10 | 2/7 (29%) | ||
| 5 этап ЧРБ | Брест | 15-16.08 | 11 | 0/1 |
| 4 этап ЧРБ | Логойск | 25-26.07 | 10 | 0/1 |
| 3 этап ЧРБ | Гродно | 27-28.06 | 6 | 1/2 |
| 2 этап ЧРБ | Могилев | 23-24.05 | 7 | 1/2 |
| 1 этап ЧРБ | Пинск | 2-3.05 | 9 | 0/1 |
| EEDC 2015 | 47 | |||
| EEDC round 1 | Minsk | 15.06 | 17 | |
| 2014 | ||||
| Чемпионат Беларуси 2014 | 6 | 5/11 (45%) | ||
| 5 этап ЧРБ | Брест | 27-28.09 | 2 | 3/4 |
| 4 этап ЧРБ | Могилев | 30-31.08 | 5 | 2/4 |
| 3 этап ЧРБ | Логойск | 26-27.07 | 10 | 0/1 |
| 2 этап ЧРБ | Гродно | 21-22.06 | 9 | 0/1 |
| 1 этап ЧРБ | Пинск | 26-27.04 | Н/К | 0/1 |
| EEDC 2014 | 37 | |||
| EEDC round 2 | Minsk | 1.06 | 8 | |
| 2013 | ||||
| Чемпионат Беларуси 2013 | 8 | 1/5 (20%) | ||
| 4 этап ЧРБ | Брест | 11-12.10 | Н/К | 0/1 |
| 3 этап ЧРБ | Пинск | 7-8.09 | 8 | 0/1 |
| 2 этап ЧРБ | Гродно | 18.08 | 11 | 0/1 |
| 1 этап ЧРБ | Логойск | 28.07 | 7 | 1/2 |
Личные данные
Роман Матюкевич
| Что | Где | Когда | Место | Побед/Заездов |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||
| Чемпионат Беларуси 2017 | 29 | 0/3 (0%) | ||
| 4 этап ЧРБ | Пинск | 26-27.08 | 14 (техсход) | 0/1 |
| 3 этап ЧРБ | Логойск | 22-23.07 | 19 | 0/1 |
| 1 этап ЧРБ | Пинск | 29-30.04 | Н/К | 0/1 |
| 2016 | ||||
| Кубок РБ 2016 | Логойск | 14-15.10 | 13 | |
| Чемпионат Беларуси 2016 | 24 | 0/4 (0%) | ||
| 5 этап ЧРБ | Брест | 17-18.09 | Н/К | 0/1 |
| 4 этап ЧРБ | Могилев | 13-14.08 | Н/К | 0/1 |
| 3 этап ЧРБ | Логойск | 22-23.07 | Н/К | 0/1 |
| 2 этап ЧРБ | Гродно | 25-26.06 | Н/К | 0/1 |
| 2014 | ||||
| Чемпионат Беларуси 2014 | 28 | 0/2 (0%) | ||
| 5 этап ЧРБ | Брест | 27-28.09 | Н/К | 0/1 |
| 4 этап ЧРБ | Могилев | 30-31.08 | Н/К | 0/1 |
Личные данные
Андрей Мазин
| Что | Где | Когда | Место | Побед/Заездов |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||
| EEDC 2018 | Minsk | 16-17.06 | 17 | |
| Чемпионат Беларуси 2018 | 25 | 0/4 (0%) | ||
| 2 этап ЧРБ | Логойск | 21-22.07 | 14 | 0/2 |
| 1 этап ЧРБ | Пинск | 28-29.04 | 18 | 0/2 |
| 2017 | ||||
| EEDC 2017 | Minsk | 24-25.06 | Н/К | |
| Чемпионат Беларуси 2017 | 7 | 7/15 (47%) | ||
| 5 этап ЧРБ | Брест | 30.09-1.10 | 5 | 2/4 |
| 4 этап ЧРБ | Пинск | 26-27.08 | Н/К | 0/1 |
| 3 этап ЧРБ | Логойск | 22-23.07 | 3 | 4/6 |
| 2 этап ЧРБ | Могилев | 3-4.06 | 19 (техсход) | 0/1 |
| 1 этап ЧРБ | Пинск | 29-30.04 | 11 | 1/3 |
| 2016 | ||||
| Чемпионат Беларуси 2016 | 6 | 8/17 (47%) | ||
| 5 этап ЧРБ | Брест | 17-18.09 | 6 | 1/3 |
| 4 этап ЧРБ | Могилев | 13-14.08 | 5 | 2/4 |
| 3 этап ЧРБ | Логойск | 22-23.07 | 7 | 2/4 |
| 2 этап ЧРБ | Гродно | 25-26.06 | 12 (Техсход) | 0/1 |
| 1 этап ЧРБ | Пинск | 30.04-1.05 | 7 | 3/5 |
| EEDC 2016 | 40 | |||
| EEDC round 1 | Minsk | 14-15.05 | 24 | |
| 2015 | ||||
| Чемпионат Беларуси 2015 | 9 | 2/7 (29%) | ||
| 5 этап ЧРБ | Брест | 15-16.08 | 14 | 0/1 |
| 3 этап ЧРБ | Гродно | 27-28.06 | 9 | 0/1 |
| 2 этап ЧРБ | Могилев | 23-24.05 | 12 | 0/1 |
| 1 этап ЧРБ | Пинск | 2-3.05 | 4 | 2/4 |
| EEDC 2015 | 26 | |||
| EEDC round 1 | Minsk | 15.06 | 8 | |
| 2014 | ||||
| Чемпионат Беларуси 2014 | 8 | 6/11 (55%) | ||
| 5 этап ЧРБ | Брест | 27-28.09 | 6 | 1/2 |
| 4 этап ЧРБ | Могилев | 30-31.08 | 10 | 0/1 |
| 3 этап ЧРБ | Логойск | 26-27.07 | 6 | 1/2 |
| 2 этап ЧРБ | Гродно | 21-22.06 | 7 | 1/2 |
| 1 этап ЧРБ | Пинск | 26-27.04 | 2 | 3/4 |
| EEDC 2014 | 67 | |||
| EEDC round 2 | Minsk | 1.06 | 18 | |
| 2013 | ||||
| Чемпионат Беларуси 2013 | 14 | 0/3 (0%) | ||
| 4 этап ЧРБ | Брест | 11-12.10 | 13 | 0/1 |
| 3 этап ЧРБ | Пинск | 7-8.09 | 9 | 0/1 |
| 2 этап ЧРБ | Гродно | 18.08 | Н/К | 0/1 |









